精心為您【WSD94F-Q礦用電動(dòng)瓦斯閥】是由上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo),我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
WSD94F-Q礦用電動(dòng)瓦斯閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介
用途:
是針對(duì)瓦斯特性設(shè)計(jì)的新型、防靜電、防腐蝕的閥,*瓦斯高爆性和高腐蝕介質(zhì)下長(zhǎng)期安全運(yùn)作要求,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于瓦斯電廠和瓦斯抽排系統(tǒng)中。
連接尺寸與相關(guān)電動(dòng)裝置選配表
DN | L | b | D | D2 | D1 | Z-Φd | f1 | f2 | 礦用閥門(mén)電動(dòng)裝置與控制箱型號(hào) | 電壓(V) | 電流(A) |
50 | 108 | 19 | 165 | 99 | 125 | 4-Φ18 | 3 | 4 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
65 | 112 | 19 | 185 | 118 | 145 | 4-Φ18 | 3 | 4 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
80 | 114 | 19 | 200 | 132 | 160 | 8-Φ18 | 3 | 4 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
100 | 127 | 19 | 220 | 156 | 180 | 8-Φ18 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
125 | 140 | 19 | 250 | 184 | 210 | 8-Φ18 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
150 | 140 | 19 | 285 | 211 | 240 | 8-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
200 | 152 | 20 | 340 | 266 | 295 | 8-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB40-2 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
250 | 165 | 22 | 395 | 319 | 350 | 12-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB90-1 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1 |
300 | 178 | 24.5 | 445 | 370 | 400 | 12-Φ22 | 3.5 | 4.5 | QB120-1 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.42 |
350 | 190 | 24.5 | 505 | 429 | 460 | 16-Φ22 | 4 | 5 | QB200-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.42 |
400 | 216 | 24.5 | 565 | 480 | 515 | 16-Φ26 | 4 | 5 | QB300-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.92 |
450 | 222 | 25.5 | 615 | 530 | 565 | 20-Φ26 | 4 | 5 | QB300-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 1.92 |
500 | 229 | 26.5 | 670 | 582 | 620 | 20-Φ26 | 4 | 5 | QB500-0.5 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 2.5 |
600 | 267 | 30 | 780 | 682 | 725 | 20-Φ30 | - | - | QB45-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 3.4 |
700 | 292 | 32.5 | 895 | 794 | 840 | 24-Φ30 | - | - | QB60-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 4.36 |
800 | 318 | 35 | 1015 | 901 | 950 | 24-Φ33 | - | - | QB90-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 6 |
900 | 330 | 37.5 | 1115 | 1001 | 1050 | 28-Φ33 | - | - | QB90-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 6 |
1000 | 410 | 40 | 1230 | 1112 | 1160 | 28-Φ33 | - | - | QB120-24 KXBC-15/660(380)DZ KXBC-3×15/660(380)DZ KXBC-12×15/660(380)DZ | 380/660 | 7.7 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)WSD94F-Q礦用電動(dòng)瓦斯閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
MD煤層氣蝶閥/礦用瓦斯蝶閥 | MWSD礦用瓦斯蝶閥 |