精心為您【DH41F低溫止回閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
【DH41F低溫止回閥-產(chǎn)品說明】
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN15~150mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零部件材料
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DH41F-40P 低溫止回閥 | 重量 (kg) | |||||||
尺 寸(mm) | |||||||||
L | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | ||
15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 40 | 4-14 | 14 | 3 | 3.8 |
20 | 150 | 65 | 105 | 75 | 51 | 4-14 | 16 | 3 | 5.5 |
25 | 160 | 75 | 115 | 85 | 58 | 4-14 | 16 | 3 | 5.9 |
32 | 180 | 75 | 135 | 100 | 66 | 4-18 | 18 | 3 | 7.1 |
40 | 200 | 86 | 145 | 110 | 76 | 4-18 | 18 | 3 | 11.2 |
50 | 230 | 98 | 160 | 125 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 11.6 |
65 | 290 | 98 | 180 | 145 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 15.8 |
80 | 310 | 127 | 200 | 160 | 121 | 8-18 | 24 | 3 | 25.2 |
100 | 350 | 134 | 235 | 190 | 150 | 8-23 | 24 | 3.5 | 35.6 |
150 | 400 | 166 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 26 | 4 | 61.5 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)DH41F低溫止回閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |