精心為您【FD941W-1方矩形電動(dòng)蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
FD941W-1方矩形電動(dòng)蝶閥采用優(yōu)質(zhì)合金鋼焊接具有體積小、重量輕、耐磨、壽命長(zhǎng),流阻小流通截面大、啟閉靈活。本閥廣泛用于冶金、建材、石化、輕 工等行業(yè)管道中、對(duì)氣體、半流體、含粉塵氣體等介質(zhì)流量進(jìn)行啟閉、自動(dòng)調(diào)節(jié)或遠(yuǎn)距離控制。
結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 FD9/6/3 41W-1
公稱通徑
壓力范圍 0.1 MPa
主要性能
公稱壓力:0.1 MPa
適用溫度:≤300℃
泄漏率:普通型<3%
適用介質(zhì):含煤粉、煙氣、空氣、煤氣及其它氣體
電源電壓:220V或380V.AC
氣源:0.5MPa
輸入信號(hào):0-10 (4-20) mA.Dc或開關(guān)量信號(hào)
型號(hào)編制說明:見附錄型號(hào)編制說明格式3
主要外形及連接尺寸表
FD9/6/3 41W-1方矩形電(氣、手)動(dòng)蝶閥
口徑 A1 XB1 | A3XB3 | A2XB2 | b | n-Φd | L | FD9Z41-1 | FD9T41 | FD641 | FD341 | 質(zhì)量 (Kg) | |
L1 | 執(zhí)行器 | 執(zhí)行器 | 執(zhí)行器 | 執(zhí)行器 | |||||||
120x120 | 200X200 | 170x170 | 10 | 8-Φ12 | 140 | 390 | DKJ-210 | DTII 6320 -M | QGBII- D63x120 | S-01 | 80 |
160X160 | 240x240 | 210x210 | 430 | 89 | |||||||
200X200 | 280X280 | 258X258 | 14 | 470 | 105 | ||||||
250X250 | 330X330 | 300X300 | 520 | 112 | |||||||
320X320 | 400X400 | 370X370 | 16 | 170 | 590 | 148 | |||||
400x400 | 500X500 | 470X470 | 12-Φ15 | 190 | 670 | 170 | |||||
500X500 | 600X600 | 570X570 | 800 | DKJ-310 | DTII 100 20-M | QGBII- D100x160 | S-02 | 210 | |||
630X630 | 750X750 | 710X710 | 18 | 16-Φ17 | 210 | 930 | 260 | ||||
800x800 | 920X920 | 880X880 | 1180 | 372 | |||||||
1000x1000 | 1120x1120 | 1080X1080 | 20-Φ17 | 250 | 1380 | DKJ 410 | DTII 300 40-M | QGBII- D200x250 | S-03 | 540 | |
1250x1250 | 1370X1370 | 1330X1330 | 20 | 24-Φ17 | 1630 | 810 | |||||
1600X1600 | 1740x1740 | 1690X1690 | 24 | 32-Φ19 | 300 | 2040 | DKJ-510 DKJ-610 | DTII 100 70-M | QGBII- D250x40 0 | S-05 | 1240 |
2000X2000 | 2140X2140 | 2095X2095 | 40-Φ19 | 2630 | 3030 | ||||||
2500X2500 | 2650X2650 | 2600X2600 | 28 | 52-Φ22 | 400 | 3130 | DKJ 710 | S-06 | 3640 | ||
3000X3000 | 3150x3150 | 3100x3100 | 60-Φ22 | 3630 | 4150 |
注: 1.本閥與上述配電動(dòng)執(zhí)行器組合外,還可與其它電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電液動(dòng)執(zhí)行器組合使用。
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求制造(非水平安裝時(shí),請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚鲓A角)。
4. 整機(jī)質(zhì)量為閥體質(zhì)量+執(zhí)行器質(zhì)量。
5. 需附件請(qǐng)注在合同中注明(操作器、伺服放大器、控制箱、電磁閥、空氣過濾減壓器)。
口徑 A1 XB1 | A3XB3 | A2XB2 | b | n-Φd | L | FD9Z41-1 | FD9T41 | FD641 | FD341 | 質(zhì)量 (Kg) | |
L1 | 執(zhí)行器 | 執(zhí)行器 | 執(zhí)行器 | 執(zhí)行器 | |||||||
160x120 | 240x200 | 210x170 | 10 | 8-Φ12 | 140 | 390 | DKJ-210 | DTII 6320 -M | QGBII- D63x120 | S-01 | 85 |
200x120 | 280x200 | 250x170 | 390 | 95 | |||||||
250x120 | 330x200 | 300x170 | 390 | 103 | |||||||
200x160 | 280x240 | 250x210 | 14 | 430 | 101 | ||||||
250x160 | 330x240 | 300x210 | 10-Φ12 | 430 | 108 | ||||||
250x200 | 330x280 | 300x250 | 470 | 110 | |||||||
320x160 | 400x240 | 370x210 | 16 | 170 | 430 | 135 | |||||
320x200 | 400x280 | 370x250 | 470 | 140 | |||||||
320x250 | 400x330 | 370x300 | 520 | 145 | |||||||
400x200 | 500x300 | 465x265 | 12-Φ15 | 190 | 470 | 151 | |||||
400x250 | 500x350 | 465x315 | 520 | 159 | |||||||
400x320 | 500x420 | 465x385 | 590 | 166 | |||||||
500x200 | 600x300 | 565x265 | 500 | DKJ-310 | DTII 10020 -M | QGB II - D100x160 | S-02 | 175 | |||
500x250 | 600x350 | 565x315 | 550 | 181 | |||||||
500x320 | 600x420 | 565x385 | 620 | 192 | |||||||
500x400 | 600x500 | 565x465 | 700 | 201 | |||||||
630x250 | 750x370 | 710x330 | 18 | 14-Φ17 | 210 | 550 | 230 | ||||
630x320 | 750x440 | 710x400 | 620 | 238 | |||||||
630x400 | 750x520 | 710x400 | 700 | 247 | |||||||
630x500 | 750x620 | 710x580 | 16-Φ17 | 800 | 255 | ||||||
800x320 | 920x440 | 880x400 | 620 | 342 | |||||||
800x400 | 920x520 | 880x480 | 700 | 350 | |||||||
800x500 | 920x620 | 880x580 | 800 | 351 | |||||||
800x630 | 920x750 | 880x710 | 18-Φ17 | 930 | 366 | ||||||
1000x320 | 1120x440 | 1080x400 | 620 | 513 | |||||||
1000x400 | 1120x520 | 1080x480 | 700 | 527 | |||||||
1000x500 | 1120x620 | 1080x580 | 20 | 22-Φ17 | 880 | DKJ-410 | DT II 630 20-M | QGB II- D100x160 | S-03 | 539 | |
1000x630 | 1120x750 | 1080x710 | 1010 | 551 | |||||||
1000x800 | 1120x920 | 1080x880 | 1180 | 565 | |||||||
1250x400 | 1370x520 | 1330x480 | 24-Φ17 | 250 | 780 | 628 | |||||
1250x500 | 1370x620 | 1330x580 | 880 | 643 | |||||||
1250x630 | 1370x750 | 1330x710 | 1010 | 665 | |||||||
1250x800 | 1370x920 | 1330x880 | 26-Φ17 | 1180 | DT II 630 50-M | QGB II- D130x250 | S-04 | 681 | |||
1250x1000 | 1370x1120 | 1330x1080 | 1380 | 710 | |||||||
1600x500 | 1740x640 | 1695x595 | 22 | 28-Φ19 | 300 | 940 | DKJ-510 | 929 | |||
1600x630 | 1740x770 | 1695x725 | 1070 | 945 | |||||||
1600x800 | 1740x940 | 1695x895 | 36-Φ19 | 1240 | 974 | ||||||
1600x1250 | 1740x1390 | 1695x1345 | 1690 | 996 | |||||||
2000x800 | 2140x940 | 2095x895 | 24 | 36-Φ19 | 1430 | DKJ-610 | DT II 1000 30-M | QGB II- D200x250 | S-05 | 1982 | |
2000x1000 | 2140x1140 | 2095x1095 | 1630 | 2015 | |||||||
2000x1250 | 2140x1390 | 2095x1345 | 1880 | 2088 | |||||||
2500x1600 | 2140x1740 | 2095x1695 | 2230 | DKJ-710 | DT I110000 40-M | QGB II- D250x250 | S-06 | 2210 | |||
2500x1250 | 2650x1400 | 2600x1350 | 28 | 40-Φ22 | 400 | 1880 | 2360 | ||||
2500x1600 | 2650x1750 | 2600x1700 | 2230 | 2800 | |||||||
2500x2000 | 2650x2150 | 2600x2100 | 52-Φ22 | 2630 | DT II 1000 42-M | QGB II- D250x400 | 3010 | ||||
3000x1600 | 3150x1750 | 3100x1700 | 2530 | 3430 | |||||||
3000x2000 | 3150x2150 | 3100x2100 | 2930 | 3620 | |||||||
3000x2500 | 3150x2650 | 3100x2600 | 60-Φ22 | 3430 | 4010 |
注:
1.本閥與上述配電動(dòng)執(zhí)行器組合外,還可與其它電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電液動(dòng)執(zhí)行器組合使用。
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求制造(非水平安裝時(shí),請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚鲓A角)。
4. 整機(jī)質(zhì)量為閥體質(zhì)量+執(zhí)行器質(zhì)量。
5. 需附件請(qǐng)注在合同中注明(操作器、伺服放大器、控制箱、電磁閥、空氣過濾減壓器)。
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)FD941W-1方矩形電動(dòng)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |