產(chǎn)品名稱:Q941F電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥
更新日期:2016-05-29
訪問次數(shù):1852
產(chǎn)品特點(diǎn):Q941F電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥閥體通道和連接管徑相等并成直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座。軟密封閥座適用于溫度≤180°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場合。通常用于密封要求嚴(yán)格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
精心為您【Q941F電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
Q941F電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥閥體通道和連接管徑相等并成直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座。軟密封閥座適用于溫度≤180°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場合。通常用于密封要求嚴(yán)格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、流體阻力小,電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥是所有閥類中流體阻力zui小的種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥裝有止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥的密封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動運(yùn)而不做升降運(yùn)動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的磨擦損失小,故電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥的使用壽命長。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、 防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開關(guān)過程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
技術(shù)參數(shù)和性能:
電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | 電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥閥體參數(shù) | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN15~200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | 150Lb,300LB/10K、20K |
任選功能 | 開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 適用介質(zhì) | 水、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料等 |
防護(hù)等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | ||
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特 點(diǎn) | 連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動作穩(wěn)定 |
美標(biāo)150Lb外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
15 | 108 | 155 | 245 | 89 | 60.5 | 15W | 0.2A |
20 | 117 | 155 | 251 | 98 | 70 | 15W | 0.2A |
25 | 127 | 155 | 258 | 108 | 79.5 | 15W | 0.2A |
32 | 140 | 155 | 270 | 117 | 89 | 15W | 0.2A |
40 | 165 | 208 | 290 | 127 | 98.5 | 25W | 0.5A |
50 | 178 | 208 | 300 | 152 | 120.5 | 25W | 0.5A |
65 | 190 | 208 | 320 | 178 | 139.5 | 25W | 0.5A |
80 | 203 | 256 | 355 | 190 | 152.5 | 50W | 0.8A |
100 | 229 | 256 | 380 | 229 | 190.5 | 90W | 1.0A |
125 | 356 | 288 | 415 | 254 | 216 | 90W | 1.0A |
150 | 394 | 288 | 440 | 279 | 241.3 | 120W | 1.2A |
200 | 457 | 288 | 470 | 394 | 298.5 | 150W | 1.2A |
美標(biāo)300Lb外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
15 | 140 | 155 | 245 | 95 | 66.5 | 15W | 0.2A |
20 | 152 | 155 | 251 | 117 | 82.5 | 15W | 0.2A |
25 | 165 | 155 | 258 | 124 | 89 | 15W | 0.2A |
32 | 178 | 208 | 270 | 133 | 98.5 | 25W | 0.5A |
40 | 190 | 208 | 290 | 156 | 114.5 | 25W | 0.5A |
50 | 216 | 256 | 300 | 165 | 127 | 50W | 0.8A |
65 | 241 | 256 | 320 | 190 | 149 | 50W | 0.8A |
80 | 283 | 256 | 355 | 210 | 168 | 90W | 1.0A |
100 | 305 | 288 | 380 | 254 | 200 | 120W | 1.2A |
125 | 381 | 288 | 415 | 279 | 235 | 120W | 1.2A |
150 | 403 | 288 | 440 | 318 | 270 | 150W | 1.2A |
日標(biāo)10K外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
15 | 108 | 155 | 245 | 95 | 70 | 15W | 0.2A |
20 | 117 | 155 | 251 | 100 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 127 | 155 | 258 | 125 | 90 | 15W | 0.2A |
32 | 140 | 155 | 270 | 135 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 165 | 208 | 290 | 140 | 105 | 25W | 0.5A |
50 | 178 | 208 | 300 | 155 | 120 | 25W | 0.5A |
65 | 190 | 208 | 320 | 175 | 140 | 25W | 0.5A |
80 | 203 | 256 | 355 | 185 | 150 | 50W | 0.8A |
100 | 229 | 256 | 380 | 210 | 175 | 90W | 1.0A |
125 | 356 | 288 | 415 | 250 | 210 | 90W | 1.0A |
150 | 394 | 288 | 440 | 280 | 240 | 120W | 1.2A |
200 | 457 | 288 | 470 | 330 | 290 | 150W | 1.2A |
日標(biāo)20K外形尺寸:
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
15 | 140 | 155 | 245 | 95 | 70 | 15W | 0.2A |
20 | 152 | 155 | 251 | 117 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 165 | 155 | 258 | 124 | 90 | 15W | 0.2A |
32 | 178 | 208 | 270 | 133 | 100 | 25W | 0.5A |
40 | 190 | 208 | 290 | 156 | 105 | 25W | 0.5A |
50 | 216 | 256 | 300 | 165 | 120 | 50W | 0.8A |
65 | 241 | 256 | 320 | 190 | 140 | 50W | 0.8A |
80 | 283 | 256 | 355 | 200 | 160 | 90W | 1.0A |
100 | 305 | 288 | 380 | 225 | 185 | 120W | 1.2A |
125 | 381 | 288 | 415 | 270 | 225 | 120W | 1.2A |
150 | 403 | 288 | 440 | 305 | 260 | 150W | 1.2A |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對Q941F電動美標(biāo)/日標(biāo)球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |