產(chǎn)品名稱:1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥
更新日期:2017-06-17
訪問次數(shù):2873
產(chǎn)品特點(diǎn):1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥、WD41X/WD341X法蘭無銷脫硫蝶閥,采用法蘭連接,蝶板密封為中線結(jié)構(gòu),閥座采用橡膠材料,密封性好。閥桿和蝶板連接采用無銷結(jié)構(gòu),避免銷釘腐蝕后脫落,無法帶動(dòng)蝶板轉(zhuǎn)動(dòng),造成蝶板無法開關(guān)。適用于脫硫脫硝腐蝕性強(qiáng)的石灰漿液介質(zhì)。蝶板采用1.4529不銹鋼和2507雙相不銹鋼,耐點(diǎn)蝕,縫隙腐蝕,氯離子腐蝕,使用壽命長。蝸輪機(jī)構(gòu)具有自鎖功能,可用于調(diào)節(jié)控制和開關(guān)控制。
精心為您【1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥、WD41X/WD341X法蘭無銷脫硫蝶閥,采用法蘭連接,蝶板密封為中線結(jié)構(gòu),閥座采用橡膠材料,密封性好。閥桿和蝶板連接采用無銷結(jié)構(gòu),避免銷釘腐蝕后脫落,無法帶動(dòng)蝶板轉(zhuǎn)動(dòng),造成蝶板無法開關(guān)。適用于脫硫脫硝腐蝕性強(qiáng)的石灰漿液介質(zhì)。蝶板采用1.4529不銹鋼和2507雙相不銹鋼,耐點(diǎn)蝕,縫隙腐蝕,氯離子腐蝕,使用壽命長。蝸輪機(jī)構(gòu)具有自鎖功能,可用于調(diào)節(jié)控制和開關(guān)控制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用橡膠軟密封閥座,密封性好。
蝶板和閥桿連接采用無銷結(jié)構(gòu),可靠性高。
可以用于對介質(zhì)的開關(guān)控制或調(diào)節(jié)控制。
蝶板采用不銹鋼1.4529或2507雙向不銹鋼,耐腐蝕性好。
可以和氣動(dòng)執(zhí)行器,電動(dòng)執(zhí)行器組成氣動(dòng)法蘭無銷脫硫蝶閥,電動(dòng)法蘭無銷脫硫蝶閥。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力Mpa | 試驗(yàn)壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
WD41X/WD341X-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 丁腈橡膠≤80℃,三元乙丙橡膠≤120℃ | 含硫化氫石灰漿液 |
WD41X/WD341X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
WD41X/WD341X-16 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
WD41X/WD341X-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
WD41X/WD341X-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
蝶閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-2008,GB/T12221-2005,GBT15188.2-1994,CJ/T261-2007,AWWA C504-2000,MSS SP-67-2002,API 609-1997 | ||||
蝶閥法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
蝶閥檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 |
零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 灰鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼WCB,不銹鋼CF8(304),不銹鋼CF9M(316) |
閥座 | 丁腈橡膠,三元乙丙橡膠,聚四氟乙烯 |
閥板 | 不銹鋼1.4529,2507雙向不銹鋼 |
襯套 | 潤滑青銅,聚四氟乙烯 |
閥桿 | 碳鋼,2Cr13,304,316 |
手柄 | 碳鋼 |
渦輪頭 | 碳鋼 |
WD41X法蘭無銷脫硫蝶閥外形尺寸:
公稱通徑 | L | H1 | H | A | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
K | n-d | K | n-d | K | n-d | |||||
DN40 | 108 | 63 | 235 | 270 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 |
DN50 | 108 | 63 | 235 | 270 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 70 | 250 | 270 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 83 | 275 | 270 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 105 | 316 | 270 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 115 | 340 | 310 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 137 | 376 | 310 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 164 | 430 | 310 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
WD341X法蘭無銷脫硫蝶閥外形尺寸:
公稱通徑 | L | H1 | H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
K | n-d | K | n-d | K | n-d | ||||
DN40 | 108 | 63 | 306 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 |
DN50 | 108 | 63 | 306 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
DN65 | 112 | 70 | 321 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
DN80 | 114 | 83 | 346 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
DN100 | 127 | 105 | 387 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
DN125 | 140 | 115 | 411 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
DN150 | 140 | 137 | 447 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
DN200 | 152 | 164 | 572 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
DN250 | 165 | 206 | 646 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
DN300 | 178 | 230 | 738 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
DN350 | 190 | 248 | 761 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
DN400 | 216 | 289 | 877 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
DN450 | 222 | 320 | 938 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
DN500 | 229 | 343 | 993 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
DN600 | 267 | 413 | 1131 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
DN700 | 430 | 478 | 1476 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
DN800 | 470 | 525 | 1533 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
DN900 | 510 | 585 | 1655 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
DN1000 | 550 | 640 | 1765 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
DN1200 | 630 | 755 | 1995 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
DN1400 | 710 | 910 | 2310 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
DN1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
DN1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
DN2000 | 950 | 1250 | 3100 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請!
如果你對1.4529/2507法蘭脫硫蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |