產(chǎn)品名稱:BH41W夾套保溫止回閥
更新日期:2017-12-26
訪問次數(shù):2517
產(chǎn)品特點(diǎn):BH41W夾套保溫止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同規(guī)格普通球閥的連接法蘭大到兩個(gè)規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度與同規(guī)格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
上海喬邑閥門制造有限公司是【BH41W夾套保溫止回閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
【BH41W夾套保溫止回閥-產(chǎn)品說明】
主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同規(guī)格普通球閥的連接法蘭大到兩個(gè)規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度與同規(guī)格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
閥體材料:不銹鋼(316L、304、CF3M、CF8)、雙相鋼、碳鋼、鈦材
連接形式:法蘭式
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | 配套法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
ASME B16.34 GB/T12235、GB/T12236 | ANSI B16.5、JB/T97 | API598 |
主要外形連接尺寸
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)BH41W夾套保溫止回閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |