上海喬邑閥門制造有限公司是【H14W絲口旋啟式止回閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
【H14W絲口旋啟式止回閥-產(chǎn)品說明】
止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。
適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
【-主要技術(shù)規(guī)范】
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力-溫度等級 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB12236 | GB12221 | GB9131 | JB/T74-94 | JB/T9092-1999 |
【H14W 絲口旋啟式止回閥-主要技術(shù)參數(shù)】
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | - | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 |
【H14W 絲口旋啟式止回閥-主要零件材料】
零件名稱 | 材料編號 | |||
閥 體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
搖 桿 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
銷 軸 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封環(huán)、墊片 | 包覆墊 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
【H14W 絲口旋啟式止回閥-主要外形尺寸】
公稱壓力 | 公稱直徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | D3 | H | |||
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4--14 | 140 | 130 | 14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4--18 | 150 | 140 | 16 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4--18 | 160 | 150 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4--18 | 185 | 160 | 22 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4--18 | 215 | 177 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | 33 | |
100 | 3540 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | 57 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24--3 | 8-23 | 330 | 263 | 80 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | 95 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | 175 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | 260 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34--3 | 16-25 | 545 | 430 | 360 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | 496 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44--4 | 20-34 | 730 | 560 | 588 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對H14W絲口旋啟式止回閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |