上海喬邑閥門制造有限公司是【D373H三偏心多層次硬密封蝶閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
D373H三偏心多層次硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工*,工藝。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
性能參數(shù):
型號(hào) | D373H-10C~40 | D373H-10P~40 | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | ||
適用溫度(℃) | ≤300 | ||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽等 | ||
材料 | 閥體、蝶板 | 鑄鋼 | 奧氏體不銹鋼 |
閥桿 | 40Cr | 奧氏體不銹鋼 | |
密封面配對(duì)材料 | 不銹鋼/不銹鋼 | 不銹鋼/司太立 | |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |
外形連接尺寸:單位:mm)
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)D373H三偏心多層次硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |