上海喬邑閥門制造有限公司是【自力式流量壓力組合閥V13005/ZA3、V13105/ZA3】生產廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品詳細介紹:
自力式流量壓力組合閥V13005/ZA3、V13105/ZA3是無需外來能源的節(jié)能型多項組合控制閥,用于非腐蝕性zui高溫度200℃的水可其他液體介質、流量及壓力的控制裝置。流量閥通過組合控制閥與ZA3型執(zhí)行機構組合在起。
動作原理
當流量和壓力組合控制時,閥門按著流量閥、壓力閥(閥后)的輸入順序不同而依次動作。流量和壓力(閥后)兩個參數(shù)中的其中任何個參數(shù)達到或超過設定值時,閥門都將按其要求進行動作,從而滿足現(xiàn)場的各種控制要求。
閥技術參數(shù)
公稱直徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
KVS值(m3/h) | 1 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |||
節(jié)流器壓差(?Pb)的流量范圍(m/h)QS(有效壓力下的能量范圍) | 0.02Mpa | 0.1-2 | 0.2-3 | 0.2-4 | 0.4-7 | 0.6-11 | 0.8-16 | 3-28 | 4-40 | 6-63 | 8-80 | 12-125 | 15-150 | 18-180 | ||
0.05Mpa | 0.2-3 | 0.3-4.5 | 0.3-6 | 0.5-10 | 0.8-16 | 1.2-24 | 4-40 | 6-58 | 9-90 | 12-120 | 18-180 | 12-220 | 18-250 | |||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
zui大壓差?Pmx(Mpa) | Pn16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||
Pn40 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |||
允許泄漏量 (在規(guī)定試驗條件下) | 硬密封 | 4×10-4 X閥額定容量(L/H) | ||||||||||||||
軟密封 | 10氣泡/分 | 20氣泡/分 | 40氣泡/分 | |||||||||||||
ZA5型執(zhí)行器主要技術參數(shù)
執(zhí)行器有效面積 (cm2) | 250 |
有效壓力 (Mpa) (節(jié)流閥壓差?Pb) | 0.02 0.05 |
允許上下膜室之間有zui大壓差 ?Pmax (Mpa) | 0.4 |
設定值偏差 | ±5% |
控制接頭\接頭 | 銅管或鋼管?10×1(mm)卡套式管接頭 R1/4″ |
ZA3執(zhí)行器主要技術參數(shù)
執(zhí)行器有效面積(cm2) | 32 | 80 | 250 | 630 | |
閥前壓力控制范圍 (Mpa) | 紅色彈簧 | 0.3-1.2 | 0.1-0.6 | 0.015-0.15 | |
黃色彈簧 | 0.05-0.3 | 0.01-0.07 | 0.005-0.035 | ||
黑色彈簧 | 0.8-1.6 | ||||
適用公稱通徑DN(mm) | 15~125 | 15~250 | |||
保證壓力閥正常的工作的zui小壓差?Pmin(Mpa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | |
允許上下膜室之間的zui大壓差?Pmax(Mpa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
設定值偏差 | ±8% | ||||
控制管線\接頭 | 銅管或鋼管 ?10×1(mm)卡套式管接頭R1/4″ |
產品特點:
*采用波紋管+彈簧做壓力平衡元件,靈敏度高
*嗓音低性能可靠,免于維修
*通過組合件,可進行多項組全控制
*采用標準模塊設計
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對自力式流量壓力組合閥V13005/ZA3、V13105/ZA3感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |